台湾は海洋民族の伝統ある造船技術を引継ぎ、世界第4位の小型船舶の建造国です。
台湾製モーターヨットの輸入(建造)をご検討下さい。
Dyna Yachts社の32フィートより105フィートまでオーダーメイドのモーターヨットを仕様打合せより製造、輸入まで責任をもって遂行致します。
国産艇より安価にて欧米標準の船が建造できます。
Dyna yachts ダイナ製モーターヨット (Dyna社ホームページへ)
!-- //Dyna52 start// -->DYNA52
DYNA52 標準仕様
LENGTH OVERALL (INCLUDE PULPIT AND FIXED PLATFORM) |
16.24M(53'-4") 全長 |
---|---|
BEAM MAX | 4.52M (14'-10") 全幅 |
DRAFT UNDER PROPELLERS | 1.22M (4') 喫水 |
HEIGHT ABOVE WATER LINE TO TOP OF MAST | 6.4M (21') 水面上高さ |
APPROX. DISPLACEMENT | 17500KGS (38580LBS) 排水量 |
FUEL CAPACITY | 1892L (500 US GALS) 燃料タンク |
FRESH WATER CAPACITY | 454L (120 US GALS) 清水タンク |
SLEEPING ACCOMMODATION | 6 ~ 10 PEOPLE 宿泊可能人数 |
STANDARD ENGINE | TWIN CAT 7.1 507HP DIESEL ENGINES 船内機 |
DYNA68
DYNA68 標準仕様
LENGTH OVERALL (INCLUDE PULPIT AND FIXED PLATFORM) |
21.36M (70'-1) 全長 |
---|---|
BEAM | 5.23M (17'-6") 全幅 |
DRAFT UNDER PROPS | 1.47M (4'-10) 喫水 |
HEIGHT ABOVE WATERLINE TO TOP OF MAST | 6.10M (20') 水面上高さ |
FUEL CAPACITY | 3780L(1000 US GAL) 燃料タンク |
FRESH WATER CAPACITY | 832L(220 US GALS) 清水タンク |
SLEEPING ACCOMMODATION | 6 ~ 10 PEOPLE 宿泊可能人数 |
STANDARD ENGINE | TWIN CAT C18 1150HP 船内機 |
DYNA32
DYNA32 標準仕様
LENGTH OVERALL (INCLUDE PULPIT AND FIXED PLATFORM) |
10.67M (35'-0") 全長 |
---|---|
BEAM | 3.20M (10-6") 全幅 |
DRAFT UNDER PROPELLERS | 0.94M (3'-1") 喫水 |
HEIGHT ABOVE WATERLINE TO TOP OF MAST | 3.45M (11'-4") 水面上高さ |
DISPLACEMENT APPROX | 5,500 Kgs 排水量 |
FUEL CAPACITY | 302L (80 US GALS) 燃料タンク |
FRESH WATER CAPACITY | 114L (30 US GALS) 清水タンク |
PASSENGERS | 7 to 10 People 最大搭載人員 |
STANDARD ENGINE | TWIN MERCURY 225HP ×2機 船外機 |
* OTHER PROPULSION SYSTEMS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
他の推進機(船内外機、船内機)も可能
BING CHEN Yacht ビンチャンヨット製モーターヨット (ビンチャンヨットFacebookへ)
ビンチャンヨット製 39feet フィッシングボート型モーターヨット(船内機推進)
LOA | 11.80M 全長 |
---|---|
BEAM | 3.00M 全幅 |
DRAFT | 0.45M 喫水 |
DISPLACEMENT | 4.5TON 排水量 |
FRESH WATER | 200L 清水タンク |
FUEL | 1000L 燃料タンク |
ENGINE | DIESEL360PS×1機 (イスズ) |
TOP SPEED | 26ノット/2900回転 |
CRUISING SPEED | 21ノット/2400回転 |
ビンチャンヨット製 39feet クルーザ型モータヨット(船外機推進)
LOA | 11.80M 全長 |
---|---|
BEAM | 3.00M 全幅 |
DRAFT | 0.40M 喫水 |
DISPLACEMENT | 4TON 排水量 |
FRESH WATER | 200L 清水タンク |
FUEL | 600L 燃料タンク |
ENGINES | 250PS×2機、船外機 (スズキ) |
TOP SPEED | 38ノット全開 |
CRUISING SPEED | 23ノット/4000回転 |
※軽量FRP材料を使用。