ロッド先端を移動部(変位部)に取付け本体を固定部にボルト止して
位置を測定します。
位置表示器付/取付部φ6.5穴
外部位置表示器/取付部ロッドエンド
磁気センサ/取付部 M 6ボルト
型番 | GLER-○○○ R/B/H/U |
---|---|
材質 | POM、アルミ角棒 |
検出センサ | 磁気センサ、表示器付 |
電源 | 5~30VDC、バッテリー |
出力信号 | 5VTTL、プッシュプル、RS232 |
最大検出速度 | 4 m/sec |
分解能 | 0.01、0.001mm 等 |
測定ストローク | 50~1500mm |
表示 | 0.01/0.1mm 切換 |
ケース取付 | M 5ボルト 4本 |
※センサ出力のみ、位置表示器付、外部位置表示器付の3種より選定して下さい。
※無線(ブルーツース)によるデータ転送もできます。
取付部先端形状 右より R/ローラ付、B/M 6ボルト、H/φ6.5穴、U/ロッドエンド
型式 | GLER-○○○ R/B/H/U-L | GLER-○○○ R/B/H/U-M | GLER-○○○ R/B/H/U-S |
---|---|---|---|
測定ストローク | 0~1500で選定 | ||
ケース寸法 | 横75×縦90×厚さ25 | 横75×縦64×厚さ25 | 横45×縦56×厚さ25 |
取付穴 | 45×80×φ5.6(2又は4個) | 45×54×φ5.6(2又は4個) | 22×46×φ5.6(2又は4個) |
表示器 | IZ14E(電池電源) | IZ16E、IZ14E 外付け | |
分解能 | 0.01mm | 0.01mm、最小0.244μ | |
外部出力 | なし | RS232、5VTTL、10~30Vオープンコレクタ | |
先端部 | R:ローラ付、B:M6ボルト、H:φ6.5穴、U:ロッドエンド |
※押付バネ付はPG-XX I/R/B シリーズを参照して下さい。