回転計/速度計 SP-556
回転エンコーダ及びエルゴ社製磁気リング/磁気スケールを使用
- RoHS指令対応。
- 前面防滴仕様(IP66相当)の新デザインケース採用。
- W96×H48mmサイズの瞬時指示計。
- 速度・回転・瞬時流量・比率・ショットスピード・通過時間・サイクルタイマ・ストップウォッチと多彩な計測機能を搭載。
- 入力信号はNPNオープンコレクタパルス・電圧パルス・タコゼネ信号・サイン波信号・ラインレシーバ1相が受け付け可。
- 入力周波数は最大120kHzまで受け付け可。
- 警報出力は4段まで搭載可。
- アナログ電流・電圧出力が搭載可。
- BCD出力、または入力が搭載可。
- 電源はAC100~240Vのフリー電源。DC12~24Vも可。
標準仕様
● 瞬時表示計
計測種類 | 速度・回転・瞬時流量・差速・比率・ショットスピード・通過時間・サイクルタイマ・ ストップウォッチ |
---|---|
計測方式 | 周期演算方式 |
スケーリング(換算器) | 1信号当たりの倍率 1×10-9~9999 で任意に設定 |
表示精度 |
|
表示器 | 赤色LED5桁 文字高:14mm |
〃 (オプション:GL) | 緑色LED5桁 文字高:14mm |
表示範囲 | -9999~99999 (表示オーバー時は99999、又は-9999で点滅表示 ) |
小数点以下表示 | 小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能 |
計測単位 | 毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 |
表示サンプリング | 表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化 |
表示選択 | 表示ブランク・スルー・表示下1桁固定・”0”または”5”の表示 |
移動平均回数 | 入力パルス数を任意に設定した値により平均化 A入力:1~19 B入力:1~19 |
オートゼロ時間 | 入力停止後0.5~120秒(任意に設定)後に表示を0 |
リセット | フロント部リセットキーおよび端子台RST入力で計測をリセット |
● センサ入力
入力信号 | NPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10 mA以上)、または無電圧接点 |
---|---|
〃 (オプション:F) | 電圧パルス入力 (LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V) |
〃 (オプション:V3) | タコゼネ入力 ACO.8V~80Vp-p 3kHz MAX |
〃 (オプション:N) | サイン波入力 AC 50mV~20Vp-p 3kHz MAX |
〃 (オプション:F2,F2W) | 電流変調パルス入力 (LOW:8mA以下 HI:15~20mA) |
〃 (オプション:L1) | ラインレシーバ入力1相 ( A・A )入力 |
センサ入力応答 | LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時 (ディップスイッチによる切り換え) |
〃 (オプション:HI) | 0.01Hz~120kHz受付可 但し、duty50%時 NPNオープンコレクタパルス/電圧パルス/ラインレシーバ入力のみ |
センサ供給電源 | DC+12V(±10%) 100mA MAX(安定化)出力 |
(オプション:S24) | DC+24V(±10%) 60mA MAX(安定化)出力 |
● 外部入力
リセット入力 | 端子台50ms以上ON (NPNオープンコレクタ パルス出力、または有接点出力を受付) |
---|---|
ホールド入力 (逆回転入力) |
ホールド・ピークホールド・ボトムホールド、逆回転信号より選択
端子間ONの間機能 (NPNオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受付) |
● その他
モードプロテクト | キー操作によりモード設定時の設定値変更不可 |
---|---|
データバックアップ | 各モード設定値をFRAMに書き込み (書き換え回数10万回以内、約10年間保持) |
電源 | AC100~240V(-15%/+10%) 120mA max 50/60Hz 約20VA以下 |
電源オプション(DC) | DC12~24V(±10%) |
使用温湿度 | 0~50℃ 30~80%RH (但し結露しないこと) |
質量・外形寸法 | 約400g W96×H48×D130mm |
ケース材質 | ABS樹脂ガラス入り (端子台:PBT黒) |
本体色 | 灰色 |
〃 (オプション:K) | 黒色 |
保護等級 | IP66相当 |
使用環境 | 屋内使用 最大高度2,000m 過電圧カテゴリⅡ 汚染度 2 |
NPNオープンコレクタパルス出力(標準装備)
出力端子 | 端子台OUT1、OUT2より各出力 |
---|---|
出力タイミング | 計測演算方式(モード0)で選択された表示値と各プリセット値との比較により判定出力 |
出力方式 | NPNオープンコレクタパルス出力2段 最大定格:DC30V 50mA |
出力表示 | 各警報出力中 OUT1、OUT2 LEDランプ点灯表示 |
出力リセット | フロント部リセットキー2秒以上ON および 端子台リセット入力50ms以上ON |
判定出力禁止時間 | 電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止 |
フォトモスリレー出力(オプション:P2)
出力端子 | 端子台OUT3、OUT4より各出力 |
---|---|
出力タイミング | 表示値と各プリセット値との比較により判定出力 |
出力方式 | フォトモスリレーa接点出力2段 定格負荷電流: 0.12A 負荷電圧: AC140V、DC30V |
出力表示 | 各警報出力中 OUT3、OUT4 LEDランプ点灯表示 |
出力リセット | フロント部リセットキー2秒以上ONおよび端子台リセット入力50ms以上ON |
判定出力禁止時間 | 電源ON時、またはリセット後、設定時間内は警報出力の機能を停止 |
アナログ出力(オプション:AV3,AV4,AV5,AI)
出力端子 | 端子台アナログ出力より出力 |
---|---|
電圧出力(AV) | DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V 負荷抵抗2kΩ以上 |
電流出力 (AI) | DC4~20mA 負荷抵抗500Ω以下 |
出力精度 | 表示値(絶対値)に対し±0.3%F.S.以内 (23℃) |
温度特性 | ±100ppm/℃ |
出力応答 | 約50ms (但し、出力変化が90%到達までの時間として) |
最大出力分解能 | 12ビット D/A変換方式 4000分解能
※アナログ出力は7セグメントLEDに表示される表示値に対して演算出力することを基本としています。 これにより、モードNo.C,dの設定によっては分解能が4000より下がる場合があります。 |
BCD出力(オプション :B)
出力端子 | BCDオプションコネクタより出力 |
---|---|
出力形式 | 全桁パラレル・NPNオープンコレクタ出力 |
出力タイミング | 表示サンプリング時間に同期して出力 (モード6で任意に設定) |
出力動作 | 出力”H”レベル時は 1番ピン(0V)と短絡 (正論理時) |
TI(取込禁止)信号 | データ更新時、約25ms幅で出力 |
出力論理 | データ値、およびTI信号 正/負論理切り換え可 |
定格 | DC30V 10mA (MAX) |
BCD入力(オプション :BI)
入力端子 | BCDオプションコネクタより入力 |
---|---|
入力形式 | 全桁パラレル・NPNオープンコレクタ入力 |
入力タイミング | 演算周期毎(計測に同期して出力) |
入力動作 | 入力信号はGNDとショート、またはオープンで取り込み |
ラッチ信号 | ラッチ信号入力時、データの取り込み禁止 |
入力論理 | データ値、およびラッチ信号 正/負論理切り換え可 |
定格 | 各入力端子の短絡時の流出電流 約 3mA |